| DPC | |||||||||
| 8H à | 10H | 10H à | 12H | 17H à | 19H | 19H à | 21H | ||
| 1 | NORD | 21704 | CHATELOT | ||||||
| SUD | O2281 | QUESADA | |||||||
| 2 | NORD | 25113 | LIVE | ||||||
| SUD | 21704 | CHATELOT | |||||||
| 3 | NORD | 17120 | VERNET ( 18 à 20) | ||||||
| SUD | |||||||||
| 4 | NORD | 21713 | CHATELOT | 21722 | CHATELOT | ||||
| SUD | 17120 | VERNET | |||||||
| 5 | NORD | ||||||||
| SUD | 25113 | LIVE | 25471 | CHECKOURI | |||||
| 6 | NORD | 25471 | CHEKOURI | O2281 | QUESADA | ||||
| SUD | |||||||||
| 7 | NORD | ||||||||
| SUD | |||||||||
| 8 | NORD | ||||||||
| SUD | 21713 | CHATELOT | 21722 | CHATELOT | |||||
| 9 | NORD | ||||||||
| SUD | |||||||||
| 10 | NORD | ||||||||
| SUD | |||||||||
| 11 | NORD | ||||||||
| SUD | |||||||||
| 12 | NORD | ||||||||
| SUD |